Utvidede telefontider 14/12: 10-15
CPU-Type | Core i7 |
Installert minnestørrelse | 16 GB |
Lagringskapasitet (Innebygget) | 512 GB |
Skjermstørrelse | 16 " |
CPU-Type | Core i9 |
Installert minnestørrelse | 16 GB |
Lagringskapasitet (Innebygget) | 1024 GB |
Skjermstørrelse | 16 " |
CPU-Type | Core i7 |
Installert minnestørrelse | 16 GB |
Lagringskapasitet (Innebygget) | 512 GB |
Skjermstørrelse | 16 " |
CPU-Type | Core i9 |
Installert minnestørrelse | 16 GB |
Lagringskapasitet (Innebygget) | 1024 GB |
Skjermstørrelse | 16 " |
CPU-Type | Core i9 |
Installert minnestørrelse | 16 GB |
Lagringskapasitet (Innebygget) | 512 GB |
Skjermstørrelse | 15.4 " |
CPU-Type | Core i5 |
Installert minnestørrelse | 8 GB |
Lagringskapasitet (Innebygget) | 256 GB |
Skjermstørrelse | 13.3 " |
CPU-Type | Core i9 |
Installert minnestørrelse | 32 GB |
Lagringskapasitet (Innebygget) | 1024 GB |
Skjermstørrelse | 16 " |
CPU-Type | Core i9 |
Installert minnestørrelse | 32 GB |
Lagringskapasitet (Innebygget) | 1024 GB |
Skjermstørrelse | 16 " |
CPU-Type | Core i5 |
Installert minnestørrelse | 8 GB |
Lagringskapasitet (Innebygget) | 128 GB |
Skjermstørrelse | 13.3 " |
CPU-Type | Core i5 |
Installert minnestørrelse | 8 GB |
Lagringskapasitet (Innebygget) | 256 GB |
Skjermstørrelse | 13.3 " |
CPU-Type | Core i5 |
Installert minnestørrelse | 8 GB |
Lagringskapasitet (Innebygget) | 256 GB |
Skjermstørrelse | 13.3 " |
CPU-Type | Core i5 |
Installert minnestørrelse | 8 GB |
Lagringskapasitet (Innebygget) | 256 GB |
Skjermstørrelse | 13.3 " |
CPU-Type | Core i5 |
Installert minnestørrelse | 8 GB |
Lagringskapasitet (Innebygget) | 128 GB |
Skjermstørrelse | 13.3 " |
CPU-Type | Core i7 |
Installert minnestørrelse | 16 GB |
Lagringskapasitet (Innebygget) | 512 GB |
Skjermstørrelse | 13.3 " |
CPU-Type | Core i7 |
Installert minnestørrelse | 16 GB |
Lagringskapasitet (Innebygget) | 256 GB |
Skjermstørrelse | 15.4 " |
CPU-Type | Core i5 |
Installert minnestørrelse | 8 GB |
Lagringskapasitet (Innebygget) | 512 GB |
Skjermstørrelse | 13.3 " |
CPU-Type | Core i5 |
Installert minnestørrelse | 8 GB |
Lagringskapasitet (Innebygget) | 512 GB |
Skjermstørrelse | 13.3 " |
CPU-Type | Core i9 |
Installert minnestørrelse | 16 GB |
Lagringskapasitet (Innebygget) | 512 GB |
Skjermstørrelse | 15.4 " |
CPU-Type | Core i5 |
Installert minnestørrelse | 8 GB |
Lagringskapasitet (Innebygget) | 128 GB |
Skjermstørrelse | 13.3 " |
CPU-Type | Core i7 |
Installert minnestørrelse | 16 GB |
Lagringskapasitet (Innebygget) | 1024.45483207703 GB |
Skjermstørrelse | 15.4 " |
Apple er kjent for å bygge stabile og stilfulle datamaskiner med svært bra byggekvalitet. Dette har gjort datamaskinene deres til favorittverktøyet for kreative yrkesgrupper som art directors, fotografer, grafikere og flere.
Siden Apple står bak både maskinvaren og programvaren (OS X) i datamaskinene sine, så har de bygd et stabilt system som ofte kan få høyere ytelse ut av samme komponenter enn det en tilsvarende Windows-maskin kan.
En viktig ting å tenke på før du bestemmer deg for om din bedrift skal bruke Apple-maskiner er at det finnes færre programmer og systemløsninger for Mac. Apple slipper ikke heller noen budsjettmodeller, så prislappen kan lett bli høyere. Men du får da også velfungerende datamaskiner som kan brukes i mange år.
Apple har flere ulike datamaskin-modeller som alle er utviklet for å passe til ulike behov. Hvis det er bærbarhet som er fokuset så er det MacBook eller den litt kraftigere MacBook Air som er de beste alternativene. Vis du vil ha noe med høyere ytelse skal du se på MacBook Pro.