Harddiskegenskaper | |
---|---|
Tommestørrelse | 2,5 " |
Harddisktype | Solid-state / SSD |
Lagringskapasitet | 800 GB |
Flashminnetype | MLC |
Formfaktor | Intern |
Grensesnitt | SATA-III |
Overføringshastighet (lese) | 500 MB/s |
Overføringshastighet (skrive) | 460 MB/s |
Controller brikkesett | Intel PC29AS21CA0 |
Random Read 4KB | 75000 |
Random Write 4KB | 36000 |
Energiforbruk og lydnivå | |
---|---|
Energiforbruk, hvilemodus | 0,65 W |
Energiforbruk, maksimalt | 6 W |
Generell informasjon | |
Dimensjoner (W x H x D) | 100 mm x 7 mm x 70 mm |
Vekt | 73,6 g |
Garantitid | 5 år |