Topptekst | |
---|---|
Produsent | Hewlett Packard Enterprise |
Produktserie | HPE ProLiant |
Modell | BL460c Gen9 Base |
Pakket mengde | 1 |
Kompatibilitet | PC |
System | |
Type | Server |
Hardiskkapasitet | 0 GB |
OS-sertifisert | Oracle Solaris, SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server, Canonical Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux |
Chassis | |
Produktformfaktor | Blad |
Fabrikantformfaktor | Blad |
Serverlagerbrønner | Hot-swap |
Serverbyttbar stasjonsformfaktor | 2.5" |
Formfaktor for utskiftbar serverstasjon (metrisk) | 6.4 cm |
Antall Hot-Swap-brønner | 2 |
Serverbyttbart stasjonsgrensesnitt | SAS |
Prosessor | |
Type | Xeon |
Antall kjerner | 10-kjerners |
Prosessornummer | E5-2650V3 |
Installert antall | 1 |
Maks. antall som støttes | 2 |
Serverskalerbarhet | Toveis |
Oppgraderingsmulighet | Kan oppgraderes |
Produsent | Intel |
Klokkehastighet | 2.3 GHz |
Max Turbo-hastighet | 3 GHz |
Prosessorhovedfunksjoner | Intel Turbo Boost Technology 2, Hyper-Threading-teknologi |
RAM | |
Produktformfaktor | DIMM 288-pin |
Teknologi | DDR4 SDRAM |
Installert størrelse | 32 GB |
Maks. støttelse som støttes | 512 GB |
Konfigurasjonsfunksjoner | 2 x 16 GB |
Antall spor | 16 |
Tomme spor | 14 |
Minnehastighet | 2133 MHz |
Nominell minnehastighet | 2133 MHz |
Minnespesifikasjonkrav | PC4-17000 |
Egenskaper | Registrert, Onlineekstraminne, HP SmartMemory |
RAM-støttet | |
RAM-støttet | PC4-17000 - 512 GB registrert - ECC, PC4-17000 - 1 TB Load-Reduced - ECC |
Cache-minne | |
Type | L3 Cache |
Per prosessor | 25 MB |
Installert Størrelse | 25 MB |
Diskkontroller | |
Type | Serial Attached SCSI 3 |
Produktformfaktor | Plugginnkort |
Busstype | PCI Express 3.0 x8 |
Grensesnittstype | Serial ATA-600 / SAS 3.0 |
Lagringskontrollernavn | HP Smart Array P244br with 1GB FBWC |
Installert antall | 1 |
Bufferstørrelse | 1024 MB |
RAID-nivå | RAID 0, RAID 1 |
Diskkontroller (2.) | |
---|---|
Type | Ingen |
Nettverkstilknytning | |
Produktformfaktor | Plugginnkort |
Ethernet-kontroller(e) | HP FlexFabric 536FLB |
Grensesnitts(databuss)-type | FlexibleLOM |
Datakjedeprotokoll | Gigabit Ethernet, 10Gb Fibre Channel over Ethernet (FCoE), 10 Gigabit Ethernet |
Tilpassede standarder | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ap, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae |
Fjernstyringskontroller | Integrated Lights-Out 4 |
Ethernet-porter | 2 x 10 Gigabit Ethernet |
Protokoll for fjernstyrt administrasjon | SNMP, IPMI 2.0, SMASH CLP |
Videoutgang | |
Produktformfaktor | Integrert |
Grafikkprosessor | Matrox G200eH |
Grafikkprosessorserie | Matrox G200 |
Utvidelsesbrønner | |
Brønner | 2 (total) / 2 (ledig) x driftsutskiftbar 2.5" SFF |
Utvidelsesspor | |
Spor | 2 (total) / 1 (ledig) x CPU, 1 (total) / 1 (ledig) x microSDHC-kort (internt), 1 (total) / 0 (ledig) x FlexibleLOM, 16 (total) / 14 (ledig) x 288-pins DIMM, 2 utvidelsesspor (x16-modus) |
Grensesnitt medfølger | |
Grensesnitt | 2 x LAN (10Gigabit Ethernet), 1 x USB 3.0 (1 intern), 1 x HP iLO |
Diverse | |
Fargekategori | Svart |
Tilpassede standarder | AES, Triple DES, ASHRAE, ACPI 2.0, FIPS 140-2 Level 2 |
Egenskaper | Administratorpassord, Oppstartspassord, Tastaturpassord, USB-portkontroll, Hurtiglås |
Størrelser og vekt | |
Bredde | 5.54 cm |
Dybde | 51.76 cm |
Høyde | 18.07 cm |
Vekt | 4.75 kg |
Service og støtte | |
Type | 3 års garanti |
Stedsgaranti | På stedet |
Service- og støttedetaljer | |
Service og støtte | Begrenset garanti - deler og arbeid - 3 år - på stedet |
Miljøparametere | |
Min. driftstemperatur | 10 °C |
Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
Driftsfuktighet | 10 - 90% (ikke-kondenserende) |