Topptekst | |
---|---|
Produsent | Corsair |
Produktserie | CORSAIR Force Series |
Harddisk | |
Kapasitet | 1024 GB |
Formfaktor (kort) | M.2 |
Grensesnitt | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Datahastighet lesning | 4950 MBps |
Datahastighet skriv | 4250 MBps |
NAND-flashminnetype | 3D triple-level cell (TLC) |
Maksimum 4 KB-vilkårlig lesning | 680000 IOPS |
Maksimum 4 KB-vilkårlig skrivning | 600000 IOPS |
Harddisktype | Intern harddisk |
Type | Solid State Drive |
SSD-holdbarhet | 1800 TB |
Krypteringsalgoritme | 256-bit AES |
Features | Phison PS5016-E16-kontroller, TRIM-støtte, Dynamic and Static Wear Leveling, Garbage Collection-teknologi, Integrert varmespreder, DRAM cache, Bad Block Management |
Tilpassede standarder | S.M.A.R.T. |
Strømforbruk | |
---|---|
Strømforbruk | 1.1 watt (inaktiv), 6.6 watt (lese), 6.6 watt (skrive), 1.65 mW (DevSleep) |
Diverse | |
Farge | Svart |
MTBF | 1,700,000 timer |
Størrelser og vekt | |
Produktformfaktor | M.2 2280 |
Bredde | 80 mm |
Dybde | 23 mm |
Høyde | 15 mm |
Vekt | 34 g |
Service og støtte | |
Service og støtte | Begrenset garanti - 5 år |
Type | 5 års garanti |