Topptekst | |
---|---|
Produsent | Dell |
Produktserie | Dell |
Modell | P2720D |
Skjerm | |
Diagonal størrelse | 27 " |
Skjermpanel | IPS |
Videoformat (ikke-standard) | QHD |
Standardoppløsning | 2560 x 1440 |
Pikseltetthet (ppi) | 108 |
Teknologi | TFT aktiv matrise |
Responstid | 5 ms |
LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED-bakgrunnsbelysning |
Tilkoblinger | HDMI, DisplayPort |
Bilde aspektforhold | 16:9 |
Fargestøtte | 1,07 milliarder farger |
Oppdateringsfrekvens | 60 Hz |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Bildets lysstyrke | 350 cd/m² |
Ergonomi | Høyde, Svingtapp (rotasjon), Svivel, Tilt |
Høydejustering | 130 mm |
Hellingsvinkel | -5/+21 |
Svivelvinkel | 90 |
Vannrett siktvinkel | 178 grader |
Loddrett siktvinkel | 178 grader |
Skjermfunksjoner | LED-kantlyssystem, 99 % sRGB-fargeskala |
Skjermbelegg | Anti-glare 3H hardness |
Grensesnitt | |
Grensesnitt | HDMI, DisplayPort, Nedstrøms-USB 3.0, Oppstrøms USB 3.0 |
Type | Ingen |
Chassis | |
---|---|
Innebygde enheter | USB 3.0-hub |
Innbygd USB-hub | Ja |
Diverse | |
Fargenyanse | Svart |
Farge | Svart |
Medfølgende kabler | 1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort til DisplayPort |
Tilpassede standarder | RoHS, BFR |
Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), PVC-fri |
Miljøstandarder | |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
Strømforsyning | |
Energiklasse | Klasse A+ |
Årlig energiforbruk | 29 kWh |
Strømforbruk (på-modus) | 20 W |
På/av-svitsj | Ja |
Nominell spenning | AC 120/230 V |
Frekvens nødvendig | 50/60 Hz |
Størrelser og vekt | |
Yttermål Bredde | 61.16 cm |
Yttermål Dybde | 18.5 cm |
Yttermål Høyde | 52.53 cm |
Vekt | 4.57 kg |
Bemerkninger | Med stativ |
Størrelses- og vektdetaljer | Uten stativ - bredde: 61.16 cm - dybde: 4.36 cm - høyde: 36.41 cm, Med stativ - bredde: 61.16 cm - dybde: 18.5 cm - høyde: 52.53 cm - vekt: 4.57 kg |
Service og støtte | |
Type | 3 års garanti |
Service og støtte | Advanced Exchange Service - 3 år |