Serveren PowerEdge T440 er utformet for å vokse med deg og er bygget på en arkitektur for skalerbare virksomheter, slik at du kan optimalisere ytelsen din og kapasiteten din. Enestående effektivitet hjelper deg med å holde driftskostnadene i sjakk i takt med at behovene dine vokser.
● Skaler datamaskinens ressurser med neste generasjons skalerbare prosessorer fra Intel® Xeon® og en helt ny minnearkitektur.
● Optimaliser programytelsen automatisk med finjustering med en knapp.
● Utvid data over tid med opptil 8 × 3,5"- eller 16 × 2,5"-harddisker.
● Øk I/O-ytelsen med 5 × PCIe Gen3 I/O-spor.
Intelligent automatisering av Dell EMC OpenManage gjør at du kan bruke mindre tid på rutinemessig vedlikehold og i stedet for fokusere på virksomhetskritiske prioriteringer.
● Maksimer driftstiden med proaktiv diagnostikk og automatisert korreksjon som kan øke produktiviteten med opptil 90%.2
● Dra nytte av eksisterende administrasjonskonsoller med enkle integreringer for VMware® vSphere®, Microsoft® System Center og Nagios®.
● Øk produktiviteten med agentfri eDell EMC iDRAC9 som gir automatisert håndtering.
● Forenkle driftsettingen med neste generasjons OpenManage-konsoll og serverprofiler for å konfigurere og forberede servere raskt og skalerbart.
En heldekkende, cyberresistent arkitektur der sikkerhet er innebygd i hver server for å beskytte dataene dine.
● Beskytt serverkonfigurasjonen og den faste programvaren mot skadelige endringer med den nye funksjonen for konfigurasjonslåsing.
● Bruk systemsletting av lokal lagring, slik at data forblir konfidensielle når du gir servere nye bruksområder eller kasserer dem.
● Automatiser oppdateringer som kontrollerer filavhengighet og korrekt oppdateringssekvens før du setter dem i drift, uavhengig av operativsystem/hypervisor.
● Ta kontroll over konsollene dine for fast programvare md innebygd autentisering som bare tillater kjøring av korrekt utformede oppdateringer.
Generelt | |
---|---|
Produsent | Dell |
Produktserie | Dell EMC PowerEdge |
Modell | T440 |
Type | Server |
Processor | |
CPU Produsent | Intel |
Type | Xeon Silver |
Prosessornummer | 4208 |
Klokkehastighet | 2.1 GHz |
Max Turbo-hastighet | 3.2 GHz |
Antall kjerner | 8 kjerner |
Per prosessor | 11 MB |
Installert Størrelse | 11 MB |
Installert antall | 1 |
Maks. antall som støttes | 2 |
Serverskalerbarhet | Toveis |
Oppgraderingsmulighet | Kan oppgraderes |
Prosessorhovedfunksjoner | Intel Turbo Boost Technology 2 |
Prosessorsokkel | FCLGA3647 Socket |
RAM | |
Installert størrelse | 16 GB |
Maksimal minnestørrelse | 512 GB |
RAM-støttet | 512 GB registrert, 1 TB Load-Reduced |
Konfigurasjonsfunksjoner | 1 x 16 GB |
Antall spor | 16 |
Tomme spor | 15 |
Teknologi | DDR4 SDRAM |
Minnehastighet | 2666 MHz |
Minnespesifikasjonkrav | Dual rank, Registered |
RAID-kontroller | |
Lagringskontrollernavn | Dell PERC H330 |
Installert antall | 1 |
Oppbevaring | |
Kapasitet | 480 GB |
HDD Type | SSD |
Grensesnittsklasse | Serial ATA, Hot-swap |
Installert antall | 1 |
Stasjontype | DVD-Writer, Ingen optisk drev |
Nettverk | |
---|---|
Ethernet-porter | 2 x Gigabit Ethernet |
Datakjedeprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Fjernstyringskontroller | Integrated Dell Remote Access Controller 9 Enterprise (iDRAC9) |
Grensesnitts(databuss)-type | LAN-on-motherboard (LOM) |
Chassis | |
Produktformfaktor | Tårn |
Høyde (Stativenheter) | 5 |
Antall Hot-Swap-brønner | 8 |
Serverlagerbrønner | Hot-swap |
Serverbyttbar stasjonsformfaktor | SAS, 3.5" |
Brønner | 8 (total) / 7 (ledig) x driftsutskiftbar 3.5" |
Spor | 2 PCIe 3.0 x8 - halv lengde, full høyde, 1 PCIe 3.0 x16 - full lengde, full høyde, 2 PCIe 3.0 x4 - halv lengde, full høyde |
Fabrikantformfaktor | Tower |
Strømforsyning | |
Type | Strømforsyning |
Installert antall | 2 |
Max støttet Ant | 2 |
Strømtilførsel | 495 watt |
Strømforsyningsredundansordning | 1+1 |
Strømforsyningsredundans | Ja |
Bruk | |
Grensesnitt | 1 x seriell, 1 x styring (NIC), 2 x LAN (Gigabit Ethernet), 1 x VGA (1 bak), 3 x USB 3.0 - Type A (1 foran, 2 bak), 5 x USB 2.0 - Type A (1 foran, 4 bak) |
Videogrensesnitt | VGA |
Operativsystem | Uten operativsystem |
Fargekategori | Svart |
Inkludert tilbehør | Fals |
Min. driftstemperatur | 10 °C |
Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
Driftsfuktighet | 10 - 80% |
Grafikkprosessor | Matrox G200eR2 |
Størrelser og vekt | |
Bredde | 21.8 cm |
Dybde | 61.0701 cm |
Høyde | 44.33 cm |
Vekt | 29.3 kg |
Garanti | |
Service og støtte | 3 Years Basic Onsite |