Den nye HX800 4K LED-TV-en har en HDR Bright Panel PLUS for å vise fargerike 4K HDR-bilder. Takket være Dolby Vision og HDR10+ dynamiske metadata med Local Dimming-teknologi kan skjermen gjengi et findetaljert bilde med korrekte kontraster. Siden den bruker HCX-prosessor med Hollywood-justert bildegjengivelse, kan du stole på ledende ytelse.
4K HDR TV-skjermens detalje- og fargegjengiving er justert til perfeksjon av bransjeekspertise i Hollywood.
Hollywood-justert bildehåndtering, 3D LUT, HDR og 4K Remaster-teknologi gir en farge- og bildegjengiving som stemmer med filmskaperens visjon.
Scene-for-scene HDR-bildeoptimering med Dolby Vision™, HDR10+ UHD Blu-rayplater og streaming for beste farge- og kontrastgjengiving.
En fantastisk klarhet, fylldighet og klang som skaper et 3-dimensjonelt lydfelt som omgir deg i filmens stemning.
HDR Bright Panel Plus gir klar og tydeilg gjengivelse av HDR-bilder med spektakulær klarhet - takket være den effektive skjermen og den ekstra lyssterke LED-bakgrunnsbelysningen. Dette gir eksepsjonell ytelse også på solrike dager.
God LED-skjermkontrast mellom lyse og mørke bildepartier takket være den sone-kontrollerte bakgrunnsbelysningen.
Topptekst | |
---|---|
Produsent | Panasonic |
Modell | 65HX800E |
Serier | HX800 Series |
Tilkoblinger | |
Kontakttype | HDMI - bak, Nettverk, USB 2.0, Digital lydutgang (optisk) - bak, 2 x HDMI - side, Kombinasjons/ komponent-videoinngang - bak, USB 3.0, Hodetelefoner / subwoofer - side |
Fjernsyn | |
Type | LED-bakgrunnsbelyst LCD TV |
Smart-TV | Smart TV |
LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
Videogrensesnitt | Komponent, Kompositt, HDMI |
Antall HDMI-porter | 3 |
Diagonal størrelse | 65 in |
Diagonalklasse (metrisk) | 164 cm |
Oppløsning | 3840 x 2160 |
Skjermformat | 4K UHD (2160p) |
HDR-mulighet | Ja |
Motion Enhancement-teknologi | 4K 1600 Hz BMR Intelligent Frame Creation |
Bildets sideforhold | 16:9 |
Design | Slim Design |
Bildeforbedringer | HDR Bright Panel Plus, Brilliant Contrast, Wide Color Spectrum, HDR Brightness Enhancer |
Egenskaper | HCX Processor, My Home Screen 5.0, TV Anywhere, Easy Mirroring |
HDR-teknologi | HLG Photo, Dynamic HDR Effect, Dolby Vision, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10+ |
Moduser | Auto Low Latency Mode (ALLM) |
Skjermens menyspråk | Multilingual |
Tilpassede standarder | HDCP 2.2 |
TV-kanalvelger | |
TV-kanalvelgerforekomst | Ja |
HDTV-kanalvelger | Ja |
Kanalvelgerkonfigurasjon | 1x analog, 1x digital |
Digital-TV-kanalvelger | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Betinget adgang | Common Interface Plus (CI+)-spor |
Skjermprogramveileder | Digital EPG |
Teletekst | Ja |
Teletekstminne | 1000 sider |
Forhåndsvisning av flere kanaler | Bilde-og-tekst (PAT) |
Lydsystem | |
Utgangseffekt | 20 watt |
Høyttalersystem | 2 høyttalere |
Andre egenskaper | HDAVI-kontroll, Lydreturkanal (ARC), Voice Guidance |
Surround-modus | Ja |
Lydeffekter | Dolby Atmos, Cinema Surround Sound |
Høyttalersystemdetaljer | |
Høyttalere | 2 x høyttaler - 10 watt |
Mediespiller | |
---|---|
USB-port | Ja |
USB-portantall | 2 |
Støttede videoformater | AVI, MKV, VOB, FLV, TS, 3GPP, PS, M4V, VRO, HEVC, MPEG-4, WMV |
Støttede lydformater | FLAC (Free Lossless Audio Codec), Apple Lossless, WMA Pro, MP3, WAV, AAC |
Støttede bildeformater | JPEG |
Nettverk & internettmultimediaer | |
Funksjonalitet | Internettvideoavspilling, WEB-lesing |
Konnektivitet | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
Koble og dele | In-house TV Streaming Client, Home Network Server, Screen Mirroring, Swipe & Share, Bluetooth Human Interface Device (HID), Home Network Client, Bluetooth Audio Link, IP Home Control |
LAN-protokoll | Ethernet |
Internet Streaming Services | HbbTV |
Internet of Things (IoT) | |
kompatibel med Internet of Things (IoT) | Ja |
Fjernkontroll | |
Type | Fjernkontroll |
Strømforsyning | |
Strømforbruk i standby | 0.5 watt |
Type | Strømforsyning |
Nominell spenning | AC 230V |
Frekvens nødvendig | 50/60 Hz |
Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt |
Strømforbruk ved drift | 174 watt |
Energiklasse | Klasse A+ |
Årlig energiforbruk | 132 kWh |
Strømforbruk (på-modus) | 95 W |
Stativer og monteringer | |
Stativ | Inkludert |
Stativdesign | Tabletop |
Diverse | |
Feste for flatpanel (VESA) | 400 x 200 mm |
Størrelser og vekt | |
Bredde | 145.4 cm |
Dybde | 6.6 cm |
Høyde | 84.3 cm |
Vekt | 26 kg |
Kommentarer | Uten stativ |
Størrelses- og vektdetaljer | |
Størrelses- og vektdetaljer | Panel med stativ - 145.4 cm x 34.5 cm x 90.3 cm x 27 kg, Panel uten stativ - 145.4 cm x 6.6 cm x 84.3 cm x 26 kg |