Velg riktig nettbrett for deg
Samsung-nettbrett for alle behov og livsstiler

Utforsk Samsung-nettbrett
Samsung har et nettbrett som passer for deg, enten du trenger et i det dyre segmentet, med lyssterk, holdbar skjerm og lang batteritid, eller et lett, bærbart alternativ for arbeid på farten.
Se produkteneOppgradert og enda mer imponerende
Samsung Galaxy Tab-serien er elegante, slanke og holdbare enheter som fungerer både som et bærbart kreativt studio og en effektiv arbeidsplass for ideer, visjoner og ambisiøse prosjekter. Les favorittmagasinene dine, lag moodboards på foretrukne plattformer, eller engasjer deg i spill og video med omsluttende lyd av høy kvalitet.


Galaxy Tab S-series
Tynn og kraftfull med full AI-integrering
| Galaxy Tab S11 Ultra (Wi-Fi, 14.6”) | Galaxy Tab S11 (Wi-Fi, 11'') | Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi | |
|---|---|---|---|
| Prosessorhastighet | 3.73 GHz, 3.3 GHz, 2.4 GHz | 3.73 GHz, 3.3 GHz, 2.4 GHz | 3.4 GHz, 2.8 GHz, 2 GHz |
| Prosessortype | Octa-core | Octa-core | Octa-core |
| Skjermstørrelse | 14.6" (369.9 mm) | 11.0" (278.1 mm) | 14.6" (369.9 mm) |
| Skjermoppløsning | 2960 × 1848 (WQXGA+) | 2560 × 1600 (WQXGA) | 2960 × 1848 (WQXGA+) |
| Minne (GB) | 12 | 12 | 12 |
| Lagringsplass (GB) | 256 | 256 | 256 |
| Støtte for ekstern lagring | microSD (opptil 2 TB) | microSD (opptil 2 TB) | microSD (opptil 1.5 TB) |
Galaxy Tab A-series
Enkel å ta med, enkel å bruke
| Galaxy Tab A11+ 5G (11”) | Galaxy Tab A11+ Wi-Fi (11”) | Galaxy Tab A11 Wi-Fi (8.7”) | |
|---|---|---|---|
| Prosessorhastighet | 2.5 GHz, 2 GHz | 2.5 GHz, 2 GHz | 2.2 GHz, 2 GHz |
| Prosessortype | Octa-core | Octa-core | Octa-core |
| Skjermoppløsning | 1920 × 1200 (WUXGA) | 1920 × 1200 (WUXGA) | 1340 × 800 (WXGA+) |
| Skjermteknologi | TFT | TFT | TFT |
| Fargedybde | 16 M | 16 M | 16 M |
| Oppløsning hovedkamera | 8.0 MP | 8.0 MP | 8.0 MP |
| Autofokus hovedkamera | Ja | Ja | Ja |
Galaxy Tab Active5-series
Enterprise Edition – for bedrifter som krever mer