Topptekst | |
---|---|
Produsent | Datalogic |
Modell | QBT2101 |
Kompatibilitet | PC |
Pakket mengde | 1 |
Skanner | |
Type | Strekkodeskanner |
Produktformfaktor | Portabel |
Fargekategori | Svart |
Farge | Svart |
Skannemodus | Enkeltpass |
Skanneelementtype | Lineær bildefremviser |
Skannehastighet | 400 linje / sek |
Synkingsspesifikasjon | 1,5m fall på betong |
TTL-dekoding | Dekodet |
Bølgelengde lyskilde | 610-650 nm |
Strekkoder | GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, EAN/JAN, GS1 DataBar kode, UPC-A, UPC-E |
Trykk-kontrassignal (PCS) | 25% |
Skjevhet (grader) | 70 |
Hellingsvinkel (grader) | 65 |
Minste strekstørrelse | 4 mille |
Funksjoner | Green Spot-teknologi |
Tilpassede standarder | IP42, Bluetooth Class 2 |
Batteri | |
---|---|
Teknologi | Litiumion |
Inkludert tilbehør | |
Medfølgende kabler | 1 x mikro-USB til USB-kabel - ekstern |
Inn-enhet | |
Overføringsteknologi | Trådløs, Kablet |
Grensesnittype | USB, Bluetooth 3.0 |
Trådløs tilkobling | Bluetooth 3.0 |
Miljøparametere | |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 50 °C |
Driftsfuktighet | 5 - 95 % (ikke-kondenserende) |
Størrelser og vekt | |
Bredde | 4.1 cm |
Dybde | 9.1 cm |
Høyde | 16.3 cm |
Vekt | 190 g |
Service og støtte | |
Type | 3 års garanti |
Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |