Topptekst | |
---|---|
Produktserie | BenQ Business |
Modell | BL2405PT |
Skjerm | |
Diagonal størrelse | 24 " |
Bilde aspektforhold | 16:9 |
Standardoppløsning | 1920 x 1080 |
TFT-teknologi | TN |
Tilkoblinger | VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort |
Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, Svingtapp (rotasjon), Svivel, Tilt |
Teknologi | TFT aktiv matrise |
Responstid | 2 ms |
LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
Dynamisk kontrastforholdstall | 12000000:1 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Bildets lysstyrke | 250 cd/m² |
Høydejustering | 110 mm |
Hellingsvinkel | -5/+20 |
Svivelvinkel | 90 |
Skjermfunksjoner | HDCP, Advanced Motion Accelerator (AMA)-teknologi, 72% NTSC-fargeskala, Dynamic Power Saving (DPS), Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, Color Temperature Selection |
Lydutgang | |
Høyttalerkonfigurasjon | Stereo |
Utgangskraft / kanal | 2 watt |
Grensesnitt | |
---|---|
Grensesnitt | VGA, Hodetelefoner, HDMI, DisplayPort, Inn-/utlydlinje |
Type | Høyttaler(e) |
Diverse | |
Farge | Svart |
Medfølgende kabler | 1 x VGA-kabel - 1.5 m, 1 x DisplayPort-kabel - 1.5 m |
Tilpassede standarder | TCO Displays 7.0 |
Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat) |
Miljøstandarder | |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
Strømforsyning | |
Energiklasse | Klasse A |
Årlig energiforbruk | 32 kWh |
Strømforbruk (på-modus) | 22 W |
På/av-svitsj | Nei |
Nominell spenning | AC 120/230 V |
Størrelser og vekt | |
Yttermål Bredde | 57.9 cm |
Yttermål Dybde | 6.3 cm |
Yttermål Høyde | 35 cm |
Vekt | 5.3 kg |
Bemerkninger | Uten stativ |
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ - bredde: 57.9 cm - dybde: 21.3 cm - høyde: 50.2 cm, Uten stativ - bredde: 57.9 cm - dybde: 6.3 cm - høyde: 35 cm - vekt: 5.3 kg, Med stativ - bredde: 57.9 cm - dybde: 21.3 cm - høyde: 39.2 cm |